- 
                                
                                    ОлахиМы приобрели модульный одноканальный продукт Row от Liruisi Electronics. Этот продукт учитывает стандартизированный дизайн, энергосбережение и совместимость расширения,и использует стандартизированное питание, охлаждения и шкафов, что позволяет нам планировать, расширять и управлять более удобно. - 
                                
                                    ЧарльзLiruisi Electronics продемонстрировала нам свою приверженность и внимание к своим клиентам. Они терпеливо слушали наши потребности и предоставляли индивидуальные решения на основе наших требований.Команда была профессиональной и было приятно работать с ними.. - 
                                
                                    ЛияПродукция Liruisi Electronics имеет превосходное качество, и мы очень довольны использованием их оборудования.Будь то персонал продаж или команда технической поддержки, они всегда быстро реагируют и решают наши проблемы. 
15кв. Устройство резервного питания 3 фазы в 3 фазы 15кв. / 12кв.
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Применение | Безопасность/контроль/сигнал тревоги | Фаза | Одиночная фаза | 
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | 100-240VAC | Наименование продукта | Онлайн системы UPS | 
| Тип батареи | Свинцовокислотная батарея | Форма волны | Чистая волна синуса | 
| Время передачи | 0ms | Дисплей | LCD+LED | 
| Резервное время | 2-4 часы | Мощность батареи | 7Ah | 
| Тип батареи | Свинцовокислотный | Частота | 50/60HZ | 
| Частота входного сигнала | 50/60HZ | Входное напряжение | 220 В | 
| Частота выхода | 50/60HZ | Напряжение тока выхода | 220 В | 
| Мощность | 1000 Вт | Наименование продукта | Электропитание UPS бесперебойное | 
| Защита | Перегрузка, короткое замыкание, над температурой | Время передачи | 2-6ms | 
| гарантия | 1 год | ||
| Высокий свет | Непрерывный запас питания,Запасная мощность 15 кВт,Электропитание UPS 12KW бесперебойное | 
					||
LIRUISI Башня Электростанция UPS Бесперебойный источник питания DP серия 15K
Введение продукта:
бесперебойное питание очень важно для обеспечения безопасного использования оборудования и непрерывности передачи данных, поэтому необходимо обратить внимание на его выбор,установка и техническое обслуживание при использовании УПС для обеспечения его нормальной работы.
Избегайте перегрузки:Избегайте подключения слишком большого количества устройств или слишком большой нагрузки, чтобы обеспечить нормальную работу БАД.
способ работы:
Три из трех, двойная конверсия в режиме онлайн рабочая мощность частота работы машины
| Система UPS с частотой питания три входа и три выхода | ||
| Модель | 15 тысяч. | |
| номинальная мощность | ПФ=0.8 | 15 КВА/12 КВт | 
| Технические параметры | ||
| ввод | напряжение | 170 ~ 270В (фазное напряжение) | 
| частота | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz | |
| Номер фазы | Однофазные или трехфазные четырехпроволочные 380/220В | |
| батарея | Прямое напряжение | 192 Vdc | 
| Время ожидания | Зависит от конфигурации емкости батареи | |
| Время зарядки | Он может быть перезаряжен до 90% полного потенциала через 10 часов после полного разряда. | |
| защищать | Автоматическое отключение низкого напряжения | |
| выходной | напряжение | 1ψ2 W 220V; 1ψ3 W 220V | 
| частота | 60 Hz/50 Hz | |
| стабильность напряжения | ± 1% | |
| эффективность | Комплексно построенный блок | > 83 % | 
| Инвертор | > 90% | |
| Индикаторный свет | Статус светодиода | 1. Входная мощность (байпасная или основная) нормальная (зеленый свет), 2. Инвертор нормальный (зеленый свет) 3. Нагрузка, питаемая байпасом (оранжевый), 4. UPS аномальный (красный), 5. Выходная перегрузка (оранжевый), 6.Батарея низкого напряжения (оранжевый) | 
| Состояние ЖК-дисплея | Номинальная емкость, напряжение I/BYPASS, частота I/BYPASS, напряжение O/P, частота O/P, напряжение батареи, нагрузка, исторические сбои, звонки обслуживания клиентов, состояние работы, аномальная информация и т.д. | |
| Порт связи | Порт двунаправленной связи RS232 | |
| Шум | Расстояние 1 метр | < 55 дБ | 
| Размер | ширина | 393 | 
| высокий | 940 | |
| глубокий | 662 | |
    
        
