すべての製品
	
- 
                                
                                    オラチLiruisi Electronicsからモジュール型単チャンネルROW製品を購入しました この製品は標準化設計,省エネ,拡張互換性を考慮します標準化された電源を使用していますデータセンターの重要な施設を より簡単に計画し 拡張し 管理することができます - 
                                
                                    チャールズリルイシ・エレクトロニクスは 顧客へのコミットメントと 顧客への関心を示してきました 患者さんたちのニーズに 忍耐強く耳を傾け 要求に応じた パーソナライズされたソリューションを 提供してきましたチームもプロでした 彼らと仕事できて嬉しいです. - 
                                
                                    リアリルイシ・エレクトロニクスの製品は 優れた品質で 設備の使用に非常に満足しています 製品には 優れた設計と 優れた信頼性と安定性があります販売スタッフか 技術サポートチームか彼らは常に迅速に対応し 私たちの問題を解決します 
                            コンタクトパーソン :
                            Xia Xingui
                        
                                                                        
                            電話番号 :
                            15817266808
                        
                                                                        
                            Whatsapp :
                            +8613543319353
                        
                                            15k ターンアップの電源バックアップ装置 3 段階 3 段階 15kva / 12kw
    試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
		| 適用する | 保証/監視/警報 | 段階 | 単一フェーズ | 
|---|---|---|---|
| 入れられた電圧 | 100-240VAC | 製品名 | オンラインUPSシステム | 
| バッテリータイプ | 鉛酸蓄電池 | 波形 | 純粋な正弦波 | 
| 転送時間 | 0ms | ディスプレイ | LCD+LED | 
| バックアップ時間 | 2-4時間 | バッテリー容量 | 7Ah | 
| バッテリータイプ | 鉛酸 | 頻度 | 50/60HZ | 
| 入れられた頻度 | 50/60HZ | 入れられた電圧 | 220V | 
| 出力周波数 | 50/60HZ | 出力電圧 | 220V | 
| 入力 | 1000W | 製品名 | UPSの無停電電源装置 | 
| 保護 | 温度に、積み過ぎなさい、ショートさせなさい | 転送時間 | 2-6ms | 
| 保証 | 1年 | ||
| ハイライト | アップス電源バックアップ 不断供給,15kVAアップス電源バックアップ,12KW UPSの無停電電源装置 | 
					||
製品の説明
	LIRUISI 塔電源機 UPS 不断電源 DPシリーズ 15K
製品紹介
設備の安全使用とデータ連続性を確保するために,中断のない電源が非常に重要であり,その選択に注意を払う必要があります.UPS を使用する際の設置と保守,正常な動作を保証する.
オーバーロードを避ける:UPS の正常な動作を保証するために,デバイスを多すぎたり,負荷を多すぎたりしないようにします.
作業方法:
3から3のオフ,ダブル変換 オンライン作業力 周波数 機械操作
| 電源周波数3入・3出UPSシステム | ||
| モデル | 15K | |
| 定数容量 | P.F. = 0 でした8 | 15KVA/12KW | 
| 技術パラメータ | ||
| インプット | 電圧 | 170~270V (相電圧) | 
| 頻度 | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz | |
| 段階番号 | 単相または三相四線 380/220V | |
| バッテリー | DC電圧 | 192 Vdc | 
| 待機時間 | バッテリー容量設定によって異なります | |
| 充電時間 | 完全放電後10時間以内に90%まで充電できます | |
| 保護する | 低電圧自動停止 | |
| 出力 | 電圧 | 1ψ2W 220V; 1ψ3W 220V | 
| 頻度 | 60 Hz/50 Hz | |
| 電圧安定性 | ±1% | |
| 効率性 | 完成したユニット | > 83 % | 
| インバーター | > 90% | |
| 指示灯 | LEDの状態 | 1. 入力電源 (バイパスまたはメイン) 正常 (緑色ライト), 2. インバーター 正常 (緑色ライト), 3. バイパス (オレンジ), 4. UPS 異常 (赤), 5. 出力過負荷 (オレンジ), 6.バッテリーの低電圧 (オレンジ色) | 
| LCD 状態 | 定数容量,I/BYPASS電圧,I/BYPASS周波数,O/P電圧,O/P周波数,バッテリー電圧,負荷,過去の故障,顧客サービス通話,作業状態,異常情報など | |
| 通信ポート | RS232 両方向通信ポート | |
| 騒音 | 距離1メートル | < 55 dB | 
| サイズ | 幅 | 393 | 
| 高い | 940 | |
| 深い | 662 | |
    
        
