-
Centro de Dados Modular
-
Armário Data Center
-
Data Center Containerized
-
Micro Data Center
-
Condicionador de ar da precisão
-
Fonte de alimentação ininterrupta de UPS
-
Fonte de alimentação ininterrupta modular
-
Submeta a fonte de alimentação de UPS
-
levanta o backup de bateria
-
baterias acidificadas ao chumbo
-
OlachiComprámos o produto modular de um único canal ROW da Liruisi Electronics. Este produto tem em conta um design padronizado, poupança de energia e compatibilidade de expansão,e utiliza fonte de alimentação padronizada, unidades de refrigeração e armários, permitindo-nos planear, expandir e gerir com mais conveniência. -
CharlesA Liruisi Electronics mostrou-nos o seu compromisso e foco nos seus clientes.A equipa era profissional e foi um prazer trabalhar com eles.. -
LeahOs produtos da Liruisi Electronics são de excelente qualidade e estamos muito satisfeitos com a utilização do seu equipamento.Quer seja a equipe de vendas ou a equipe de apoio técnico, eles sempre respondem rapidamente e resolvem os nossos problemas.
Da fileira dupla flexível modular da sala de computador do ODM módulo de Data Center CDM micro
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | lpsrits |
| Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
| Preço | nogotiation |
| Detalhes da embalagem | Adota o projeto alto da integração e de padrão elevado, incluindo o armário, corredor frio, fonte e |
| Tempo de entrega | 5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Modelo | ODM | Quantidade do armário | Menos than48 |
|---|---|---|---|
| Quantidade do armário da TI | Menos than48 | Densidade de poder - kW/Cabinet | Menos than15kW/cabenit |
| Realçar | Sala de computador modular do ODM,Sala de computador modular da fileira dupla,Micro Data Center flexível CDM |
||
Série do SISTEMA de LPSRITS de eficiente, de flexível, e de fácil controlar soluções do módulo da Duplo-fileira micro
Técnico
| modelo | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | ODM |
| quantidade do armário | 12 | 18 | 24 | 30 | Menos than48 |
| Quantidade do armário da TI | 11 | 17 | 22 | 28 | Menos than48 |
| densidade de poder - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Menos than15kW/cabenit |
| Tipo da redundância | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
| Profundidade do armário – milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
| Armário comprimento-milímetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
| Altura do armário - milímetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
| Largura milímetro do canal | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | personalização |
| Comprimento de canal milímetro | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
| Altura milímetro do canal | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | personalização |
| Seção de poder | |||||
| UPScapaity - kVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
| Estilo de UPS | modular | modular | modular | modular | modular |
| bateria | personalização | personalização | personalização | personalização | personalização |
| PDU | 32A tipo básico 16 porto | 32A tipo básico 16 porto | 32A tipo básico 16 porto | 32A tipo básico 16 porto | personalização |
| Especificação total do poder de entrada |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A tipo básico 16 porto |
| sistema de refrigeração | |||||
| sytle refrigerando | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar, refrigerar de água, água refrigerada, |
| ConfigurationkW do condicionamento de ar | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | personalização |
| sytle do condicionador de ar | InRow | InRow | InRow | InRow | Sala de InRow |
| Ventilação de emergência | √ | √ | √ | √ | √ |
| Monitorando a seção | |||||
| Função de monitoração | tela táctil | tela táctil | tela táctil | tela táctil | O vídeo pode ser equipado com o visualização 3D, o campo da temperatura, a gestão de ativos, o controle de acesso, o alarme audível e visual/SMS, a monitoração centralizada, etc. |
| Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | ||
| Gestão de UPS | Gestão de UPS | Gestão de UPS | Gestão de UPS | ||
| gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | ||
| detecção de fumo | detecção de fumo | detecção de fumo | detecção de fumo | ||
| escapamento da água | escapamento da água | escapamento da água | escapamento da água | ||
| vídeo | vídeo | vídeo | vídeo |
O micro esquema do módulo adota o projeto fechado frio compatível do canal fechado ou quente do canal, e aplica modular levanta e condicionamento de ar inter da coluna. As duas fileiras dos armários são conectadas através do entroncamento superior para formar um eficiente, flexível e fácil controlar solução do módulo da fileira dobro a micro. Os componentes inteiramente modulares são fáceis de construir rapidamente e expandir sem emenda no estado avançado

