- 
                                
                                    OlachiAbbiamo acquistato da Liruisi Electronics il prodotto modulare monocanale ROW, che tiene conto di una progettazione standardizzata, risparmio energetico e compatibilità di espansione.e utilizza un alimentatore standardizzato, unità di raffreddamento e armadi, che ci permettono di pianificare, espandere e gestire più comodamente le strutture critiche nei data center. - 
                                
                                    CharlesLiruisi Electronics ci ha dimostrato il suo impegno e la sua attenzione per i propri clienti.La squadra era professionale ed è stato un piacere lavorare con loro.. - 
                                
                                    LeahI prodotti di Liruisi Electronics sono di ottima qualità e siamo molto soddisfatti dell'utilizzo delle loro apparecchiature.Che si tratti del personale di vendita o del team di supporto tecnico, rispondono sempre rapidamente e risolvono i nostri problemi. 
12v 38ah Vrla Ups batteria al piombo acido 6-Gfm-38ah Valvola regolato
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Utilizzatori | UPS | Voltaggio | 12V | 
|---|---|---|---|
| Applicazione | UPS | Terminale | F12 (M8) /F5 (M8) | 
| Elettrolita | Gel di acido solforico | Tipo | Sigillato | 
| Applicazioni | UPS, solare, telecomunicazioni, automotive, marina | Capacità | 100Ah | 
| Metodo di carico | Tensione costante o corrente costante | Ciclo di vita | 500 CICLI | 
| Vita di progettazione | 3-10 anni | Manutenzione | Richiesto | 
| Temperatura di funzionamento | 0-45℃ | Sicurezza | UL, CE, VDS, RoHS | 
| Tasso di autoscarica | 2-3% al mese | garanzia | 1-5 anni | 
| Corrente di carica | 10A | Carica di tensione | 14.4V | 
| Chimica | Acido al piombo | Dispersione corrente | 20A | 
| Umidità di funzionamento | 0-90% di umidità relativa | Protezione | Sovraccarico, Overdischarge, cortocircuito | 
| Tasso di autoscarica | 2%/month | Dimensione | L*W*H=500*200*200mm | 
| Tipo di terminale | Infilato | Peso | 20kg | 
| Evidenziare | Batteria al piombo acido 12v 38ah ups,batterie a piombo-acido regolate a valvola,La valvola ha regolato la batteria al piombo 12V | 
					||
Introduzione del prodotto:
viene adottato un guscio ABS ignifugo;
Caratteristiche del prodotto:
viene adottato un guscio ABS ignifugo;
Specificativi del prodotto:
| tensione standard | 12V | |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | 65AH | |
| Dimensione | Altezza totale (con terminali) | 174 mm | 
| Distanze | 195 mm | |
| Larghezza | 165 mm | |
| Altezza | 174 mm | |
| Peso (circa) | 100,3 kg | |
    
        
