-
OlachiAbbiamo acquistato da Liruisi Electronics il prodotto modulare monocanale ROW, che tiene conto di una progettazione standardizzata, risparmio energetico e compatibilità di espansione.e utilizza un alimentatore standardizzato, unità di raffreddamento e armadi, che ci permettono di pianificare, espandere e gestire più comodamente le strutture critiche nei data center. -
CharlesLiruisi Electronics ci ha dimostrato il suo impegno e la sua attenzione per i propri clienti.La squadra era professionale ed è stato un piacere lavorare con loro.. -
LeahI prodotti di Liruisi Electronics sono di ottima qualità e siamo molto soddisfatti dell'utilizzo delle loro apparecchiature.Che si tratti del personale di vendita o del team di supporto tecnico, rispondono sempre rapidamente e risolvono i nostri problemi.
Micro sistema intelligente 3kW - installazione di Data Center del modulo del pavimento di 10kW IP20
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | Condizionatore d'aria del Governo | Circostanza | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tensione di funzionamento | 220VAC | Montaggio | Condizione del pavimento |
| Servizio di assistenza al cliente fornito | Centro di servizio d'oltremare disponibile | Colore | Nero |
| Evidenziare | 3kW modulo Data Center,10kW modulo Data Center,IP20 micro Data Center |
||
Speciale intelligente della stanza del sistema del micromodulo di serie del SISTEMA di LIRUISI
Introduzione di prodotto:
[LIRUISI-SYSTEM] il centro dati integrato serie adotta la progettazione modulare, integra l'alimentazione elettrica e sistema di distribuzione, sistema di condizionamento d'aria, sistema di gabinetto, sistema chiuso del canale, sistema di controllo e sistema di cablaggio e configura i vari sensori del campionamento di dati ambientali, che uniformemente sono controllati e riusciti dal sistema di controllo della mappa della nuvola del eSite per raggiungere il controllo automatico, il funzionamento intelligente e la manutenzione e migliorare l'affidabilità, la disponibilità e la manutenibilità del centro dati.
Applicazione di scena:
Le stanze dell'attrezzatura dell'attività principale quali i centri dati su grande scala e centri dati della città universitaria sono forGovernment adatto, medico, istruzione, finanza, le telecomunicazioni e l'altri leasing ed affare di auto-uso.
Gamma di segmento di potere:
Il potere sostenente massimo di singolo gabinetto è 10kW/cabinet.
[LIRUISI-SYSTEM] parametri tecnici del sistema intelligente del centro dati del micromodulo
| Elementi del prodotto | Parametri principali | ||
| sistema | Righello (larghezza * profondità * altezza) | 3600*L*2600mm (L≤15000mm) | |
| Potere stimato dell'IT/Governo | 3~10kW | ||
| estremità | Traduzione automatica/traduzione/in opposizione manuali | ||
| Illuminazione astuta | Luce bianca del LED, controllo intelligente di percezione del corpo umano; Luce ambientale di colore intelligente, collegata con il sistema di controllo; | ||
| sistema di divieto | Fronte di sostegno/impronta digitale/password/IC ed altri metodi da scegliere da | ||
| temperatura ambiente | 0-45℃ | ||
| Classe di protezione | IP20 | ||
| altitudine | 1000%, più maggior di 1000% secondo ridurre le imposte di norma | ||
| Metodo dell'installazione | Installazione diretta del pavimento del cemento/installazione sopraelevata del pavimento | ||
| gabinetto | Dimensione (larghezza * profondità * altezza) | 600/800*1200*2000mm | |
| Spazio disponibile | 42U | ||
| Modo ricevuto | Linea up/down dell'entrata di sostegno | ||
| sistema di distribuzione di potere | gabinetto di distribuzione | Metodo di input | Singolo ATS di MCCB/Dual |
| sistema a griglia | 380/400/415Vac, 50/60Hz | ||
| Specifiche | 63~400A | ||
| Protezione contro il fulmine | Grado di B/C facoltativo | ||
| tipo | Gabinetto di distribuzione integrato di UPS/gabinetto distribuzione di precisione/cavo intelligente | ||
| UPS | capacità | 200kVA massimo incorporato, 200kVA esterno o più | |
| Gamma di frequenza introdotta | 40-70Hz | ||
| Fattore potenza di uscita | 1 | ||
| batteria | Gabinetto incorporato della batteria del gabinetto o gabinetto esterno della batteria | ||
| sistema di raffreddamento | Capacità del condizionamento d'aria | 12.5~60kW | |
| Metodo di raffreddamento | Stanza fredda di fila | ||
| refrigerante | R410A | ||
| Sistema di controllo | Interfaccia di macchina umana | 21,5 macchina tutta compresa di tocco | |
| Funzione di sistema | Accesso remoto di WEB/monitoraggio centralizzato del potere, ambiente, video, sistemi limitati/interfacce dirette a nord | ||
| Accessori del monitoraggio | Sensore del fumo/sensore di umidità e di temperatura/sensore dell'inondazione/sensore infrarosso/videosorveglianza/legame severo fuoco/del sistema | ||
| Metodo dell'allarme | Allarme di Email/SMS /sound (facoltativo) e voce leggera dell'allarme /telephone (facoltativo) /mobile (facoltativo) APP (facoltativa) | ||

