- 
                                
                                    OlachiAbbiamo acquistato da Liruisi Electronics il prodotto modulare monocanale ROW, che tiene conto di una progettazione standardizzata, risparmio energetico e compatibilità di espansione.e utilizza un alimentatore standardizzato, unità di raffreddamento e armadi, che ci permettono di pianificare, espandere e gestire più comodamente le strutture critiche nei data center. - 
                                
                                    CharlesLiruisi Electronics ci ha dimostrato il suo impegno e la sua attenzione per i propri clienti.La squadra era professionale ed è stato un piacere lavorare con loro.. - 
                                
                                    LeahI prodotti di Liruisi Electronics sono di ottima qualità e siamo molto soddisfatti dell'utilizzo delle loro apparecchiature.Che si tratti del personale di vendita o del team di supporto tecnico, rispondono sempre rapidamente e risolvono i nostri problemi. 
L'aria livellata di fila ha raffreddato le soluzioni del sistema di raffreddamento di precisione economizzarici d'energia
| Luogo di origine | Cina | 
|---|---|
| Marca | LIRUISI | 
| Numero di modello | CRA3012 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme | 
| Prezzo | negotiation | 
| Imballaggi particolari | Serie di larghezza: mezzo gabinetto (larghezza di 300mm); Gabinetto pieno (larghezza di 600mm) | 
| Tempi di consegna | 8 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione | 9999 unità | 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Rifornimento di alimentazione di rete | 380V3PH~50HZ | Metodo della dotazione d'aria | Dotazione d'aria anteriore | 
|---|---|---|---|
| Capacità di raffreddamento (chilowatt) | 12,5 | capacità di raffreddamento evidente | 12,5 | 
| Evidenziare | Sistema di raffreddamento di precisione livellata di fila,L'aria ha raffreddato il sistema di raffreddamento di precisione,L'aria ha raffreddato le soluzioni di raffreddamento di precisione | 
					||
Di condizionatore d'aria raffreddato ad aria livello della fila CRA3012 di precisione del locale macchine di LIRUISI
Introduzione di prodotto:
Di condizionatore d'aria raffreddato ad aria livello della fila della stanza di serie di LRS-CRA è un prodotto del controllo della temperatura progettato specialmente per medio ed i centri dati di densità dell'alto calore, che è installato vicino alla fonte di calore, accorcia il percorso freddo del flusso d'aria ed esattamente elabora il calore sensibile generato dal server, che è una scelta ideale per i centri dati economizzatori d'energia verdi e le varie stanze dell'attrezzatura elettronica. Scenari di applicazione: piccoli e medi centri dati, centri dati modulari, centri di calcolo (caldi) di raffreddamento delle attrezzature di comunicazione e da densità di trasformazione del canale del gabinetto, di calore medio e massimo, ecc.
Il sistema di condizionamento d'aria di precisione per i centri di calcolo raffreddati ad aria del livello di fila è un tipo di sistema di condizionamento d'aria progettato specificamente per le posizioni molto richieste quali i centri di calcolo, i centri dati e le stanze del server.
Pricipalmente ha le seguenti caratteristiche:
1 efficiente ed economizzatore d'energia: Facendo uso dei refrigeranti rispettosi dell'ambiente, combinati con la tecnologia avanzata dello scambiatore di calore e del compressore, riduce significativamente il consumo di energia.
2. Controllo di precisione: Il sistema di controllo di precisione può controllare esattamente la temperatura, l'umidità ed il tasso del flusso d'aria, quindi assicurando la stabilità e la stabilità dell'ambiente interno del centro di calcolo.
Parametri del prodotto:
| LIRUISI [di condizionatore d'aria raffreddato ad aria livello della fila della stanza di serie di CRA] | Di sistema raffreddato ad aria livello della fila del condizionamento d'aria e di refrigerazione della stanza di serie di CRA [dimensione e peso dell'unità interna] | ||
| Modello dell'interno dell'unità | CRA3012 | Larghezza dell'unità (millimetri) | 300 | 
| Rifornimento di alimentazione di rete | 380V3PH~50HZ | Profondità dell'unità (millimetri) | 1200 | 
| Metodo della dotazione d'aria | Dotazione d'aria anteriore | Altezza dell'unità (millimetri) | 2000/2200 | 
| Di condizionatore d'aria raffreddato ad aria livello della fila del centro di calcolo di serie di CRA [parametri di prestazione] | Peso (chilogrammi) | 190 | |
| Capacità di raffreddamento (chilowatt) | 12,5 | Di sistema raffreddato ad aria livello della fila del condizionamento d'aria e di refrigerazione della stanza di serie di CRA [parametri di prestazione dell'unità esterna] [40°C] | |
| capacità di raffreddamento evidente | 12,5 | Modello all'aperto dell'unità dello schermo piatto | LRS-CST013SP | 
| Corrente di lavoro massima dell'unità A | 27,5 | Modello all'aperto compatto dell'unità | N/A | 
| Numero dei compressori | 1 | Di sistema raffreddato ad aria livello della fila del condizionamento d'aria e di refrigerazione della stanza di serie di CRA [parametri di prestazione dell'unità esterna] [45°C] | |
| Forma del fan | Ventilatore centrifugo della CE | Modello all'aperto dell'unità dello schermo piatto | N/A | 
| Numero dei fan | 3 | Modello all'aperto compatto dell'unità | N/A | 
| Volume di aria di circolazione (m3/h) | 3000 | Modello all'aperto centralizzato dell'unità | N/A | 
| Capacità termica (chilowatt) | 2 | Di sistema di refrigerazione raffreddato ad aria livello della fila del blocchetto del condizionamento d'aria della stanza di serie di CRA [specifiche raccomandate di distribuzione di energia] | |
| Capacità di umidificazione (kg/h) | 1 | Aperto raccomandato | 40 | 
| Di sistema raffreddato ad aria livello della fila del condizionamento d'aria e di refrigerazione della stanza di serie di CRA [specifiche di dimensione del tubo del collegamento] | Cavo di alimentazione dell'interno dell'unità (mm2) | 4*6+1*6 | |
| Tubo liquido (millimetri) | 9,25 | ||
| Trachea (millimetri) | 19,05 | ||
| Tubo adduttore di umidificazione (filo esterno) | G3/4 | ||
| Tubo di scarico della pompa idraulica dell'unità (millimetri) | ID9.53*OD17.02 | ||
| Tubo di scarico naturale dell'unità (millimetri) | ID16*OD24 | ||
    
        
