-
OlachiAbbiamo acquistato da Liruisi Electronics il prodotto modulare monocanale ROW, che tiene conto di una progettazione standardizzata, risparmio energetico e compatibilità di espansione.e utilizza un alimentatore standardizzato, unità di raffreddamento e armadi, che ci permettono di pianificare, espandere e gestire più comodamente le strutture critiche nei data center. -
CharlesLiruisi Electronics ci ha dimostrato il suo impegno e la sua attenzione per i propri clienti.La squadra era professionale ed è stato un piacere lavorare con loro.. -
LeahI prodotti di Liruisi Electronics sono di ottima qualità e siamo molto soddisfatti dell'utilizzo delle loro apparecchiature.Che si tratti del personale di vendita o del team di supporto tecnico, rispondono sempre rapidamente e risolvono i nostri problemi.
La fase del dispositivo di sostegno 3 del gruppo di continuità di UPS della torre di serie 15K di DP in 3 elimina 15KVA/12KW
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LIRUISI |
| Numero di modello | 15k |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | negotiation |
| Imballaggi particolari | Dimensione: 393 (W) 940 (H) 662 (D) |
| Tempi di consegna | 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 9999 unità |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Applicazione | Sicurezza/monitoraggio/allarme | Fase | Monofase |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso | 100-240VAC | Nome di prodotto | Sistemi online di UPS |
| Tipo della batteria | Batteria al piombo | Forma di Wave | Sinusoide pura |
| Tempo di trasferimento | 0ms | Esposizione | LCD+LED |
| Evidenziare | Gruppo di continuità di 15KVA UPS,Gruppo di continuità di 12KW UPS,Dispositivo di sostegno di 15KVA UPS |
||
Serie 15K di DP del gruppo di continuità di UPS della macchina di potere della torre di LIRUISI
Introduzione di prodotto:
il gruppo di continuità è molto importante da assicurare la sicurezza di utilizzo di attrezzatura e di continuità di dati, in modo da è necessario da prestare attenzione alla sue selezione, installazione e manutenzione quando usando UPS per assicurarsi che possa lavorare normalmente.
Eviti il sovraccarico: Avoid che collega troppi dispositivi o troppo carico per accertarsi dell'operazione normale di UPS.
modo di funzionamento:
Tre in tre fuori, doppia operazione di macchina di frequenza industriale di funzionamento online di conversione
| Frequenza industriale tre-in e sistema di UPS del three-out | ||
| Modello | 15K | |
| capacità stimata | P.F=0.8 | 15KVA/12KW |
| Parametri tecnici | ||
| input | tensione | 170~ 270V (tensione di fase) |
| frequenza | 50 hertz/60 hertz di ± 3 hertz | |
| Numero di fase | 380/220V a quattro vie monofase o trifase | |
| batteria | Tensione di CC | 192 VCC |
| Tempo di latenza | Dipende dalla configurazione della capacità della batteria | |
| Tempo di carico | Può essere ricaricato a 90% 10 ore di piena capacità dopo scarico completo | |
| protegga | Arresto automatico di bassa tensione | |
| uscita | tensione | 1ψ2 W 220V; 1ψ3 W 220V |
| frequenza | 60 Hz/50 hertz | |
| stabilità di tensione | ±1% | |
| efficienza | unità Completo costruita | > 83% |
| Invertitore | > 90% | |
| Indicatore luminoso | Stato del LED | 1. Alimentazione in ingresso entrata (esclusione o principale) normale (luce verde), 2. carico di normale dell'invertitore (luce verde) 3. alimentato dall'esclusione (arancia), 4. UPS anormale (rosso), sovraccarico dell'uscita 5. (arancio), una bassa tensione di 6. batterie (arancia) |
| Stato LCD | Capacità stimata, tensione di I/BYPASS, frequenza di I/BYPASS, tensione di O/P, frequenza di O/P, tensione della batteria, carico, errori storici, stato di chiamate di servizio di assistenza al cliente, di lavoro, informazioni anormali, ecc | |
| Porta di comunicazione | Porta di comunicazione bidirezionale RS232 | |
| Rumore | una distanza del 1 tester | < 55="" dB=""> |
| dimensione | larghezza | 393 |
| alto | 940 | |
| profondo | 662 | |

